2021年任意団体「トイランびわこ実行委員会」によって「滋賀県を日本一やさしい地域にしよう」という想いで始まった「トイランびわこ」。 その想いの詰まった「トイランびわこ」を通して、バイクは単なる移動手段でなくコミュニケーションツールになりうる素晴らしいものだと確信し、「バイクは人と人をつなげるコミュニケーションツールだ!」を合言葉に、同じ思いを持ったバイク愛好家7人が集まり2022年9月12日に一般社団法人二輪車交流振興協会を立ち上げました。
バイクと共に笑い、
バイクと共に悲しみを乗り越え、
バイクを通じて仲間になる。
その想いを一人でも多くの方たちと共有できれば
『No Bike No Life』
| 名 称 | 一般社団法人二輪車交流振興協会(非営利型一般社団法人) |
|---|---|
| 代表者 | 代表理事 池田 了 |
| 所在地 | 滋賀県近江八幡市西庄町782番地46 |
| 電 話 | 0748-33-1357 |
| 事業内容 | 当法人は、自動二輪車及び原動機付自転車を通して人々が交流することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。 ・二輪車ユーザーによる社会貢献活動事業「トイラン」の開催 ・二輪車ユーザーと地域住民との交流事業「バイクパレード」の開催 ・二輪車ユーザー同士の交流事業「ライダーミーティング」の開催 |
| 設立日 | 2022年9月12日 |
| 法人番号 | 7160005011111 |
| 定 款 | 一般社団法人二輪車交流振興協会 定款 |
| 会員規定 | 一般社団法人二輪車交流振興協会 会員規約 2026年4月1日施行 |
| 事業報告 決算書 |
2022年度(第1期)事業報告書 2022年度(第1期)決算報告書 |
| 2023年度(第2期)事業報告書 2023年度(第2期)決算報告書 |
|
| 2024年度(第3期)事業報告書 2024年度(第3期)決算報告書 | >
| 2021.9.12 | 「トイランびわこ実行委員会」を設立 |
|---|---|
| 2021.12.19 | 滋賀県で初めての「トイランびわこ2021」を開催 訪問施設:児童養護施設守山学園 児童数:30名、ボランティアライダー:27名 |
| 2022.9.12 | 非営利型一般社団法人「二輪車交流振興協会」を設立 |
| 2022.11.6 | 滋賀県で初めての「2022あづち信長バイク武者行列」を開催 参加者数:31名 ボランティアスタッフ:2名 |
| 2022.12.11 | 「トイランびわこ2022」を開催 訪問施設:児童養護施設守山学園 児童数:31名、ボランティアライダー:21名 ボランティアスタッフ:8名 |
| 2023.6.4 | 「第3回トイランびわこ」を開催 訪問施設:児童養護施設鹿深の家 児童数:36名、ボランティアライダー:32名 ボランティアスタッフ:9名 |
| 2023.7.17 | 「第3回トイランびわこ」「第4回トイランびわこ」が2023年度「いきいきすくすく淡海っ子活動」の助成団体に採択される(公益財団法人平和堂財団) |
| 2023.8.19-20 | 滋賀県で初めての「第1回バイクの日 in Shiga」を開催 参加台数:延べ約600台を集めて交通安全啓発を行う |
| 2023.11.5 | 「第2回あづち信長バイク武者行列」を開催 参加者数:37名 ボランティアスタッフ:4名 |
| 2023.12.10 | 「第4回トイランびわこ」を開催、「オレンジリボン運動」啓発にも取り組む 訪問施設:児童養護施設守山学園・児童養護施設鹿深の家 児童数:71名、ボランティアライダー:43名 ボランティアスタッフ:10名 |
| 2024.5.25 | 「2りんかん祭りWest」にブースを出展 「オレンジリボン運動」の啓発と、「第5回トイランびわこ」の告知活動を行う |
| 2024.6.2 | 「第5回トイランびわこ」を開催 訪問施設:児童養護施設小鳩の家 児童数:41名、ボランティアライダー:33名 ボランティアスタッフ:5名 |
| 2024.7.10 | 「第6回トイランびわこ」が2024年度「いきいきすくすく淡海っ子活動」の助成団体に採択される(公益財団法人平和堂財団) |
| 2024.8.17-18 | 「第2回バイクの日 in Shiga」を開催 参加台数:延べ約400台を集めて交通安全啓発を行う |
| 2024.10.10 | ハーレーサンタ CLUB NAGOYA と協力団体になる |
| 2024.10.26 | 「第15回びわ湖一周オレンジリボンたすきリレー」に応援隊として参画して、「オレンジリボン運動」の啓発を行う |
| 2024.11.5 | 認定NPO法人 児童虐待防止全国ネットワーク「子ども虐待防止オレンジリボン運動」支援団体に登録 |
| 2024.12.8 | 「第6回トイランびわこ」を開催「オレンジリボン運動」啓発にも取り組む 訪問施設:児童養護施設守山学園・児童養護施設鹿深の家 児童数:63名、ボランティアライダー:53名 ボランティアスタッフ:5名 |
| 2024.12.22 | ハーレーサンタ CLUB NAGOYA 主催「第15回 X'mas TOYRUN in NAGOYA」に共催として参画して、「オレンジリボン運動」の啓発を行う |
| 2025.1.15 | こども家庭庁が提唱する「こどもまんなか」の趣旨に賛同し「こどもまんなか応援サポーター」宣言を行う |
| 2025.2.10 | 社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会「子どもの笑顔 はぐくみプロジェクト」“子どもの笑顔”のスポンサーに登録 |
| 2025.3.9 | サークル活動「Mepaツーリング部」を設立、第1回目のツーリングを開催 |
| 2025.4.14 | 「第7回トイランびわこ」が認定NPO法人 児童虐待防止全国ネットワーク の共催事業として採択される |
| 2025.5.4 | 「第陸回 忍者の里でNinja祭り!」にブースを出展 「オレンジリボン運動」「こどもまんなか社会」の啓発と、「第7回トイランびわこ」の告知活動を行う |
| 2025.5.17 | 「2りんかん祭りWest2025」にブースを出展 「オレンジリボン運動」「こどもまんなか社会」の啓発と、「第7回トイランびわこ」の告知活動を行う |
| 2025.5.18 | 「第55回びわ湖わんにゃんマルシェ」にブースを出展 「オレンジリボン運動」「こどもまんなか社会」の啓発と、「第7回トイランびわこ」の告知活動を行う |
| 2025.6.8 | 「第7回トイランびわこ」開催、「オレンジリボン運動」「こどもまんなか応援サポーター」啓発にも取り組む 認定NPO法人チャリティーサンタの支援を受けて本のプレゼントも行う 訪問施設:児童養護施設小鳩の家・児童養護施設湘南学園 児童数:70名、ボランティアライダー:63名 ボランティアスタッフ:10名 |
| 2025.6.21 | 「Mepaツーリング部」第2回目のツーリングを開催 |
| 2025.6.29 | 「びわこカブミーティング2025」にブースを出展 「オレンジリボン運動」「こどもまんなか社会」の啓発と、「第3回バイクの日 in Shiga」の告知活動を行う |
| 2025.7.7 | 「第7回トイランびわこ」が2025年度「ともに学び行動するプロジェクト」(一般)の助成団体に採択される(一般財団法人 心豊かな社会をつくるための子ども教育財団) |
| 2025.7.7 | 「第8回トイランびわこ」が2025年度「いきいきすくすく淡海っ子活動」の助成団体に採択される(公益財団法人平和堂財団) |
| 2025.7.12 | 「第4回こなんアニマルマルシェ」にブースを出展 「オレンジリボン運動」「こどもまんなか社会」の啓発と、「第3回バイクの日 in Shiga」の告知活動を行う |
| 2025.7.20 | 「Mepaツーリング部」第3回目のツーリングを開催 |
| 2025.8.16-17 | 「第3回バイクの日 in Shiga」を開催 参加台数:延べ約500台を集めて交通安全啓発を行う |
| 2025.8.18 | 「第3回バイクの日 in Shiga」にて「交通遺児等育成基金」を支援する募金を実施(サンタライダー募金)、集まった方のご協力により27,867円を寄付する |
| 2025.8.30-31 | Mepaツーリング部・番外編 「第1回目Mepa Camp Meeting」を開催 |
| 2025.9.13-14 | 「ビワイチミーティング2025 in 野洲」にブース出展 集まった方のご協力により「サンタライダー募金」4,805円が集まり「交通遺児等育成基金」に寄付する 「オレンジリボン運動」「こどもまんなか社会」の啓発を行う |
| 2025.9.21 | 「第57回びわ湖わんにゃんマルシェ」にブース出展 集まった方のご協力により「サンタライダー募金」6,993円が集まり「交通遺児等育成基金」に寄付する 「オレンジリボン運動」「こどもまんなか社会」の啓発を行う |
| 2025.10.19 | 「第58回びわ湖わんにゃんマルシェ」にブース出展 集まった方のご協力により「サンタライダー募金」2,697円が集まり「交通遺児等育成基金」に寄付する 「オレンジリボン運動」「こどもまんなか社会」の啓発と、「第8回トイランびわこ」の告知活動を行う |
| 2025.10.25 | 「CBTRファンミーティング」にブース出展 集まった方のご協力により「サンタライダー募金」14,090円が集まり「交通遺児等育成基金」に寄付する 「オレンジリボン運動」「こどもまんなか社会」の啓発と、「第8回トイランびわこ」の告知活動を行う |
| 2025.11.1 | 「近江八幡地区交通安全フェア2025」にブース出展 集まった方のご協力により「サンタライダー募金」1,272円が集まり「交通遺児等育成基金」に寄付する 「オレンジリボン運動」「こどもまんなか社会」の啓発と、「第8回トイランびわこ」の告知活動を行う |
| 2025.11.16 | 「第59回びわ湖わんにゃんマルシェ」にブース出展 集まった方のご協力により「サンタライダー募金」2,120円が集まり「交通遺児等育成基金」に寄付する 「オレンジリボン運動」「こどもまんなか社会」の啓発と、「第8回トイランびわこ」の告知活動を行う |
| 2025.12.7 | 「第8回トイランびわこ」開催、「オレンジリボン運動」「こどもまんなか応援サポーター」啓発にも取り組む 訪問施設:児童養護施設守山学園・児童養護施設鹿深の家 児童数:74名、ボランティアライダー:62名 ボランティアスタッフ:8名 |
| 2025.12.21 | ハーレーサンタ CLUB NAGOYA 主催「第16回X'mas TOYRUN in NAGOYA」に共催として参画 |
| 2026.2.21 | 「2025年度 わくわくこらぼ村」にブース出展 集まった方のご協力により「サンタライダー募金」1,272円が集まり「交通遺児等育成基金」に寄付する 「オレンジリボン運動」「こどもまんなか社会」の啓発と、「トイランびわこ」の告知活動を行う |
| 2026.4.10〜12 | 「第5回名古屋モーターサイクルショー」参加決定 「オレンジリボン運動」「こどもまんなか社会」の啓発と、「第9回トイランびわこ」の告知活動を行う |
| 2026.4.19 | 「第60回びわ湖わんにゃんマルシェ」にブース出展決定 「オレンジリボン運動」「こどもまんなか社会」の啓発と、「第9回トイランびわこ」の告知活動を行う |
| 2026.4.26 | 「第1回たはらカブミーティングinにさき」ブース出展決定 |
| 2026.5.17 | 「第61回びわ湖わんにゃんマルシェ」にブース出展決定 「オレンジリボン運動」「こどもまんなか社会」の啓発と、「第9回トイランびわこ」の告知活動を行う |
2026.6.7 | 「第9回トイランびわこ」開催決定 |
| 2026.6.21 | 「第62回びわ湖わんにゃんマルシェ」にブース出展決定 「オレンジリボン運動」「こどもまんなか社会」の啓発と、「第4回バイクの日 in Shiga」の告知活動を行う |
| 2026.8.15-16 | 「第4回バイクの日 in Shiga」開催決定 |
| 2026.9.20 | 「第63回びわ湖わんにゃんマルシェ」にブース出展決定 「オレンジリボン運動」「こどもまんなか社会」の啓発と、「第10回トイランびわこ」の告知活動を行う |
| 2026.10.18 | 「第64回びわ湖わんにゃんマルシェ」にブース出展決定 「オレンジリボン運動」「こどもまんなか社会」の啓発と、「第10回トイランびわこ」の告知活動を行う |
| 2026.11.15 | 「第65回びわ湖わんにゃんマルシェ」にブース出展決定 「オレンジリボン運動」「こどもまんなか社会」の啓発と、「第10回トイランびわこ」の告知活動を行う |
| 2026.12.6 | 「第10回トイランびわこ」開催決定 |
| 2027.3.7 | 「第11回トイランびわこ」開催決定 |











